
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 430 Sq. mt. | 430 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 32 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.700 Sq. mt. | 77 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Soffitta collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 526 CSqm | |




