
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 430 Mq | 430 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 32 Mq | 19 Mqc |
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.700 Mq | 77 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Soffitta collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 526 Mqc | |




