
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 430 Км | 430 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 32 Км | 19 к кв. м |
| Cantina collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 1.700 Км | 77 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Soffitta collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Taverna collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Км | 0 к кв. м |
| всего | 526 к кв. м | |




