
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 500 Sq. mt. | 500 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 5.500 Sq. mt. | 108 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Soffitta collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Total | 608 CSqm | |



