
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 500 Mq | 500 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 5.500 Mq | 108 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Soffitta collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 608 Mqc | |



