
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 500 Км | 500 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 5.500 Км | 108 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Soffitta collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Taverna collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Км | 0 к кв. м |
| всего | 608 к кв. м | |



