
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 144 Км | 144 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 144 Км | 144 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 97 Км | 97 к кв. м |
| Magazzino - 1-й план | 76 Км | 76 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - план цокольный | 90 Км | 9 к кв. м |
| Terreno accessorio | 15.000 Км | 541 к кв. м |
| всего | 1.011 к кв. м | |

